| # | First | Last |
|---|---|---|
| 5 | Banks | Carter |
| 16 | Hezekiah | Craft |
| 7 | Weston | Dasaro |
| 31 | Woods | Downing |
| 00 | Ruby | Dressell |
| 98 | Henry | Fanning |
| Edison | Fudge | |
| 25 | Alan | Gutierrez |
| 45 | Ethan | Hasulak |
| 12 | Acer | Hild |
| 88 | Rye | Hinde |
| 8 | Whittaker | Kane |
| 3 | Macleod | Lewis |
| 4 | Cassidy | McNeice |
| 22 | Wyatt | Morin |
| 18 | Leighton | Mynatt |
| 50 | Foster | Nagl |
| Lukas | Perez Cardenas | |
| 87 | Reid | Reynolds |
| Parker | Roman | |
| 6 | Owen | Rothermel |
| 21 | Penelope | Salem |
| 33 | Duke | Scanlon |
| 17 | Wilder | Slayman |
| 24 | Hugh | Thacher |
| 9 | Palmer | Watenpaugh |



